** 有名的投資基金, 看誰比較厲害
| 項目 | 挪威主權基金(GPFG) | 先鋒基金(Vanguard) | 波克夏基金(Berkshire Hathaway) |
|---|---|---|---|
| 全名 | Government Pension Fund Global | Vanguard Group, Inc. | Berkshire Hathaway Inc. |
| 創立年份 | 1990(實際投資始於 1996) | 1975 | 1839(現代形式始於 1965) |
| 總資產規模 | 約 1.7 兆美元(截至 2024 年底) | 約 8 兆美元(全球管理資產,2024 年) | 約 9,300 億美元市值(2024 年 BRK.A + BRK.B) |
| 性質 | 主權財富基金 | 共同基金與 ETF 管理公司 | 多元控股公司(兼具保險與投資) |
| 投資對象 | 全球股票(約 70%)、債券(約 28%)、不動產、基建 | 提供全球股票、債券、ETF、目標日期基金等投資商品 | 股票(如 AAPL、KO、BAC)、保險、能源、交通、製造業等 |
| 持股數量 | 約 9,000 家公司,擁有全球約 1.5% 股份 | 逾 400 支基金(如 VOO, VTI, VT, BND 等) | 主要為少數集中持股(蘋果超過 40% 投資組合) |
| 是否上市公司 | 否,為政府擁有 | 否,由基金持有人間接所有 | 是,BRK.A 與 BRK.B 於 NYSE 上市 |
| 管理哲學 | 長期、全球、多元、被動式為主 | 低費率、被動投資為主、追蹤市場 | 長期價值投資、由巴菲特與芒格創建的集體持股策略 |
| 代表人物/負責人 | Nicolai Tangen(執行長) | Tim Buckley(執行長) | Warren Buffett(董事長、知名價值投資者) |
| 年化報酬(近5年) | 約 7.4% | VOO 約 15.9% | BRK.B 約 19.7% |
| 適合投資者類型 | 國家級養老金/超大型長期機構投資人 | 個人與機構(長期投資者、退休規劃) | 中長期個股投資者,信仰巴菲特理念者 |
[資料來源] GPT-4o. Free, 2025.08.02
#挪威主權基金(GPFG), #先鋒基金(Vanguard), #波克夏基金(Berkshire Hathaway)
