- 世界經濟的格局, 基本上是長牛的趨勢 ~ (每個人都在努力賺錢, 每個國家經濟成長的目標都是正的)
- 全球近二十年的資金籌碼規模估算如下表 (單位: 兆美元, USD trillions)
- 定存:「銀行存款(活期+儲蓄+定存)的近似」
- 房地產(全口徑: 住宅+商用+農地總和)
| 年度 | 定存 (銀行存款) | 債市 (未償存量) | 房地產 (全口徑) | 股市 (全球總市值) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | ~60–75(估) | ~60–70(估) | ~150–190(估) | 40.5 |
| 2010 | ~75–90(估) | 82.3 | ~200–230(估) | 54.3 |
| 2015 | ~90–105(估) | ~100(估) | ~230–270(估) | 62.3 |
| 2020 | ~95–110(估) | 123.5 | 326.5 | 93.7 |
| 2024 | ~100–120 (近似) | 145.1 | ~350–380(2022:379.7 作參照;2024 住宅約 286.9) | 126.7 |

| 年度 | 定存佔比 | 債市佔比 | 房地產佔比 | 股市佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 19.7% | 19.0% | 49.6% | 11.8% |
| 2010 | 19.0% | 19.0% | 49.5% | 12.5% |
| 2015 | 19.1% | 19.6% | 49.0% | 12.2% |
| 2020 | 15.9% | 19.1% | 50.5% | 14.5% |
| 2024 | 14.7% | 19.4% | 48.9% | 17% |
[資料來源] Grok 3, 2025-09-08
#賺多賺少都是賺, #投資不是投機, #漲幅至少要跑贏通膨
